| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantarjati | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Bantarjati | 003 | 005 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Bantarjati | Bantarjati | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Bantarjati | Bantarjati | 001 | 002 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Bantarjati | Blok Jumat | 002 | 004 | 95 | 107 | 202 |
| 6 | Bantarjati | Blok Pongpok | 004 | 008 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | Bantarjati | Blok Rabu | 002 | 003 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Bantarjati | Blok Sabtu | 003 | 005 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Bantarjati | Desa Bantarjati | 001 | 002 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Bantarjati | Dusun Pongpok | 004 | 007 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Bantarjati | Jum'at | 002 | 004 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Bantarjati | Jumat | 002 | 004 | 12 | 11 | 23 |
| 13 | Bantarjati | Minggu | 002 | 004 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Bantarjati | Minggu | 003 | 006 | 101 | 102 | 203 |
| 15 | Bantarjati | Pajaten | 002 | 003 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Bantarjati | Pajaten | 004 | 007 | 231 | 231 | 462 |
| 17 | Bantarjati | Pajaten | 004 | 008 | 3 | 3 | 6 |
| 18 | Bantarjati | Pejaten | 004 | 007 | 16 | 11 | 27 |
| 19 | Bantarjati | Pongpok | 004 | 007 | 3 | 2 | 5 |
| 20 | Bantarjati | Pongpok | 004 | 008 | 100 | 118 | 218 |
| 21 | Bantarjati | Rabu | 002 | 003 | 90 | 107 | 197 |
| 22 | Bantarjati | Rabu | 003 | 005 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Bantarjati | Sabtu | 003 | 005 | 49 | 56 | 105 |
| 24 | Bantarjati | Selasa | 001 | 002 | 171 | 173 | 344 |
| 25 | Bantarjati | Senin | 001 | 001 | 42 | 27 | 69 |
| TOTAL | 938 | 970 | 1908 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Bantarjati, Tanggal Rekam : 18 Agustus 2026