Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 Tahun 1 0 1
2 4 Tahun 0 2 2
3 5 Tahun 5 2 7
4 6 Tahun 3 13 16
5 7 Tahun 11 13 24
6 8 Tahun 13 13 26
7 9 Tahun 12 12 24
8 10 Tahun 22 14 36
9 11 Tahun 18 15 33
10 12 Tahun 9 11 20
11 13 Tahun 15 19 34
12 14 Tahun 25 10 35
13 15 Tahun 6 13 19
14 16 Tahun 7 12 19
15 17 Tahun 18 10 28
16 18 Tahun 19 12 31
17 19 Tahun 14 12 26
18 20 Tahun 7 15 22
19 21 Tahun 16 9 25
20 22 Tahun 20 15 35
21 23 Tahun 11 23 34
22 24 Tahun 18 15 33
23 25 Tahun 19 15 34
24 26 Tahun 16 8 24
25 27 Tahun 18 12 30
26 28 Tahun 18 20 38
27 29 Tahun 16 15 31
28 30 Tahun 15 16 31
29 31 Tahun 13 15 28
30 32 Tahun 11 15 26
31 33 Tahun 14 23 37
32 34 Tahun 19 13 32
33 35 Tahun 14 13 27
34 36 Tahun 16 14 30
35 37 Tahun 16 15 31
36 38 Tahun 8 8 16
37 39 Tahun 13 16 29
38 40 Tahun 17 11 28
39 41 Tahun 18 11 29
40 42 Tahun 13 18 31
41 43 Tahun 9 19 28
42 44 Tahun 17 20 37
43 45 Tahun 9 8 17
44 46 Tahun 11 14 25
45 47 Tahun 11 20 31
46 48 Tahun 5 11 16
47 49 Tahun 9 15 24
48 50 Tahun 15 27 42
49 51 Tahun 8 18 26
50 52 Tahun 15 9 24
51 53 Tahun 12 17 29
52 54 Tahun 21 32 53
53 55 Tahun 10 13 23
54 56 Tahun 15 18 33
55 57 Tahun 15 11 26
56 58 Tahun 14 16 30
57 59 Tahun 15 9 24
58 60 Tahun 14 13 27
59 61 Tahun 8 13 21
60 62 Tahun 20 11 31
61 63 Tahun 8 7 15
62 64 Tahun 7 12 19
63 65 Tahun 13 9 22
64 66 Tahun 10 21 31
65 67 Tahun 7 3 10
66 68 Tahun 11 5 16
67 69 Tahun 7 10 17
68 70 Tahun 7 6 13
69 71 Tahun 7 3 10
70 72 Tahun 7 5 12
71 73 Tahun 3 1 4
72 74 Tahun 10 4 14
73 75 Tahun 4 4 8
74 76 Tahun 8 15 23
75 77 Tahun 5 1 6
76 78 Tahun 2 2 4
77 79 Tahun 3 5 8
78 80 Tahun 4 1 5
79 81 Tahun 2 3 5
80 82 Tahun 1 2 3
81 83 Tahun 2 2 4
82 84 Tahun 1 1 2
83 85 Tahun 3 2 5
84 86 Tahun 2 5 7
85 87 Tahun 2 3 5
86 88 Tahun 2 0 2
87 89 Tahun 1 0 1
88 90 Tahun 0 1 1
89 91 Tahun 0 1 1
90 92 Tahun 1 1 2
91 93 Tahun 0 2 2
92 94 Tahun 0 1 1
93 96 Tahun 1 0 1
TOTAL 938 970 1908

Sumber: EASYDES Desa Bantarjati, Tanggal Rekam : 18 Agustus 2026

Whatsapp