| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 5 - 9 | 44 | 53 | 97 |
| 3 | 10 - 14 | 89 | 69 | 158 |
| 4 | 15 - 19 | 64 | 59 | 123 |
| 5 | 20 - 24 | 72 | 77 | 149 |
| 6 | 25 - 29 | 87 | 70 | 157 |
| 7 | 30 - 34 | 72 | 82 | 154 |
| 8 | 35 - 39 | 67 | 66 | 133 |
| 9 | 40 - 44 | 74 | 79 | 153 |
| 10 | 45 - 49 | 45 | 68 | 113 |
| 11 | 50 - 54 | 71 | 103 | 174 |
| 12 | 55 - 59 | 69 | 67 | 136 |
| 13 | 60 - 64 | 57 | 56 | 113 |
| 14 | 65 - 69 | 48 | 48 | 96 |
| 15 | 70 Keatas | 78 | 71 | 149 |
| TOTAL | 938 | 970 | 1908 | |
Sumber: EASYDES Desa Bantarjati, Tanggal Rekam : 18 Agustus 2026