| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Anak | 375 | 327 | 702 |
| 3 | Cucu | 10 | 5 | 15 |
| 4 | Famili Lain | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Istri | 1 | 520 | 521 |
| 6 | Kepala Keluarga | 426 | 102 | 528 |
| 7 | Lainnya | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Mertua | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Orang Tua | 2 | 8 | 10 |
| 10 | Suami | 118 | 1 | 119 |
| TOTAL | 938 | 970 | 1908 | |
Sumber: EASYDES Desa Bantarjati, Tanggal Rekam : 18 Agustus 2026