| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantarjati | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bantarjati | 003 | 005 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Bantarjati | Bantarjati | 001 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Bantarjati | Bantarjati | 001 | 002 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Bantarjati | Blok Jumat | 002 | 004 | 44 | 30 | 74 |
| 6 | Bantarjati | Blok Pongpok | 004 | 008 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Bantarjati | Blok Rabu | 002 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bantarjati | Blok Sabtu | 003 | 005 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bantarjati | Desa Bantarjati | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bantarjati | Dusun Pongpok | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bantarjati | Jum'at | 002 | 004 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Bantarjati | Jumat | 002 | 004 | 6 | 2 | 8 |
| 13 | Bantarjati | Minggu | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bantarjati | Minggu | 003 | 006 | 50 | 30 | 80 |
| 15 | Bantarjati | Pajaten | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bantarjati | Pajaten | 004 | 007 | 98 | 46 | 144 |
| 17 | Bantarjati | Pajaten | 004 | 008 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Bantarjati | Pejaten | 004 | 007 | 7 | 1 | 8 |
| 19 | Bantarjati | Pongpok | 004 | 007 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Bantarjati | Pongpok | 004 | 008 | 54 | 32 | 86 |
| 21 | Bantarjati | Rabu | 002 | 003 | 41 | 26 | 67 |
| 22 | Bantarjati | Rabu | 003 | 005 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Bantarjati | Sabtu | 003 | 005 | 18 | 10 | 28 |
| 24 | Bantarjati | Selasa | 001 | 002 | 73 | 34 | 107 |
| 25 | Bantarjati | Senin | 001 | 001 | 13 | 9 | 22 |
| TOTAL | 417 | 224 | 641 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Bantarjati, Tanggal Rekam : 18 Agustus 2026